项目 | 质量指标 | |
级别 | 一级 | 二级 |
色泽《罗维朋比色槽 25.4mm 》≤ | 黄 35 红 2.0 | 黄 35 红 3.0 |
气味、滋味 | 具有油茶籽油固有的气味和滋味,无异味 | 具有油茶籽油固有的气味和滋味,无异味 |
透明度 | 澄清、透明 | 澄清、透明 |
水分及挥发物( % )≤ | 0.10 | 0.15 |
不溶性杂质( % )≤ | 0.05 | 0.05 |
酸值( mgKOH/kg)≤ | 1.0 | 2.5 |
过氧化值( mmol/kg)≤ | 6.0 | 7.5 |
溶剂残留量( mg/kg)≤ | 不得检出 | 不得检出 |
加热试验( 280 ℃) | 无析出物 罗维朋比色计:黄色值不变,红色增加小于 0.4 | 微量析出物 罗维朋比色计:黄色值不变,红色增加小于 4.0, 蓝色值增加小于 0.5 |
注:黑体部分指标强制。 |
项目 | 质量指标 | ||||
级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |
色泽 | 《罗维朋比色槽 25.4mm 》 ≤ | —— | —— | 黄 35 红 2.0 | 黄 35 红 5.0 |
《罗维朋比色槽 133.4mm 》 ≤ | 黄 30 红 3.0 | 黄 35 红 4.0 | —— | —— | |
气味、滋味 | 无气味、口感好 | 气味、口感良好 | 具有油茶籽油固有气味和滋味,无异味 | 具有油茶籽油固有气味和滋味,无异味 | |
透明度 | 澄清、透明 | 澄清、透明 | —— | —— | |
水分及挥发物( % )≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | |
不溶性杂质( % )≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
酸值( mgKOH/kg)≤ | 0.20 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | |
过氧化值( mmol/kg)≤ | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
加热试验( 280 ℃) | —— | —— | 无析出物 罗维朋比色计:黄色值不变,红色增加小于 0.4 | 微量析出物 罗维朋比色计:黄色值不变,红色增加小于 4.0, 蓝色值增加小于 0.5 | |
含皂量( % )≤ | —— | —— | 0.03 | 0.03 | |
烟点(℃)≥ | 215 | 205 | —— | —— | |
冷冻试验( 0 ℃储藏 5.5 小时) | 澄清、透明 | —— | —— | —— | |
溶剂残留量( mg/kg) | 不得检出 | 不得检出 | ≤ 50 | ≤ 50 | |
注 1 :划有“——”者不做检测。压榨油和一、二级浸出油的溶剂残留量检出值小于 10mg/kg 时,视为未检出。注 2 :黑体部分指标强制。 |